الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 10:12 PM | 06:01 PM | 01:31 PM | 04:50 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:18 PM | 06:07 PM | 01:36 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:20 PM | 06:04 PM | 01:31 PM | 04:43 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:55 PM | 05:48 PM | 01:20 PM | 04:46 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 10:01 PM | 05:49 PM | 01:18 PM | 04:35 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 10:01 PM | 05:50 PM | 01:20 PM | 04:41 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 10:05 PM | 05:51 PM | 01:20 PM | 04:35 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 10:04 PM | 05:56 PM | 01:26 PM | 04:48 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 10:04 PM | 05:53 PM | 01:23 PM | 04:43 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:21 PM | 06:07 PM | 01:35 PM | 04:49 AM | aN:aN AM |
