প্রার্থনা টাইমস সম্পূর্ণ, ভারত

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

সম্পূর্ণ আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 1/2/2026 - রবিবার হিজরী: 13/8/1447 - আহাদ
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
05:26 AM 06:39 AM 12:29 PM 03:49 PM 06:19 PM 07:32 PM
1/2/2026 - রবিবার
13/8/1447 AH - আহাদ
05:26 AM ফজর
06:39 AM সূর্যোদয়
12:29 PM যোহর
03:49 PM আছর
06:19 PM মাগরিব
07:32 PM ঈসা

সম্পূর্ণ পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/2/2026 রবিবার 05:26 AM 06:39 AM 12:29 PM 03:49 PM 06:19 PM 07:32 PM
2/2/2026 সোম 05:26 AM 06:39 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:19 PM 07:32 PM
3/2/2026 মঙ্গল 05:26 AM 06:39 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:20 PM 07:32 PM
4/2/2026 বুধবার 05:26 AM 06:39 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:20 PM 07:33 PM
5/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:26 AM 06:38 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:21 PM 07:33 PM
6/2/2026 শুক্রবার 05:26 AM 06:38 AM 12:30 PM 03:50 PM 06:21 PM 07:33 PM
7/2/2026 শনিবার 05:26 AM 06:38 AM 12:30 PM 03:50 PM 06:21 PM 07:33 PM

সম্পূর্ণ মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2026-02
ফেব্রুয়ারি 2026
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/2/2026 রবিবার 05:26 AM 06:39 AM 12:29 PM 03:49 PM 06:19 PM 07:32 PM
2/2/2026 সোম 05:26 AM 06:39 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:19 PM 07:32 PM
3/2/2026 মঙ্গল 05:26 AM 06:39 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:20 PM 07:32 PM
4/2/2026 বুধবার 05:26 AM 06:39 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:20 PM 07:33 PM
5/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:26 AM 06:38 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:21 PM 07:33 PM
6/2/2026 শুক্রবার 05:26 AM 06:38 AM 12:30 PM 03:50 PM 06:21 PM 07:33 PM
7/2/2026 শনিবার 05:26 AM 06:38 AM 12:30 PM 03:50 PM 06:21 PM 07:33 PM
8/2/2026 রবিবার 05:26 AM 06:38 AM 12:30 PM 03:50 PM 06:21 PM 07:33 PM
9/2/2026 সোম 05:26 AM 06:38 AM 12:30 PM 03:50 PM 06:22 PM 07:34 PM
10/2/2026 মঙ্গল 05:26 AM 06:37 AM 12:30 PM 03:51 PM 06:22 PM 07:34 PM
11/2/2026 বুধবার 05:26 AM 06:37 AM 12:30 PM 03:51 PM 06:22 PM 07:34 PM
12/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:25 AM 06:37 AM 12:30 PM 03:51 PM 06:23 PM 07:34 PM
13/2/2026 শুক্রবার 05:25 AM 06:37 AM 12:30 PM 03:51 PM 06:23 PM 07:34 PM
14/2/2026 শনিবার 05:25 AM 06:36 AM 12:30 PM 03:51 PM 06:23 PM 07:34 PM
15/2/2026 রবিবার 05:25 AM 06:36 AM 12:30 PM 03:51 PM 06:23 PM 07:35 PM
16/2/2026 সোম 05:25 AM 06:36 AM 12:30 PM 03:50 PM 06:23 PM 07:35 PM
17/2/2026 মঙ্গল 05:24 AM 06:35 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:24 PM 07:35 PM
18/2/2026 বুধবার 05:24 AM 06:35 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:24 PM 07:35 PM
19/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:24 AM 06:35 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:24 PM 07:35 PM
20/2/2026 শুক্রবার 05:23 AM 06:34 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:24 PM 07:35 PM
21/2/2026 শনিবার 05:23 AM 06:34 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:24 PM 07:35 PM
22/2/2026 রবিবার 05:23 AM 06:34 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:25 PM 07:35 PM
23/2/2026 সোম 05:22 AM 06:33 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:25 PM 07:35 PM
24/2/2026 মঙ্গল 05:22 AM 06:33 AM 12:29 PM 03:49 PM 06:25 PM 07:35 PM
25/2/2026 বুধবার 05:22 AM 06:32 AM 12:29 PM 03:49 PM 06:25 PM 07:36 PM
26/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:21 AM 06:32 AM 12:28 PM 03:49 PM 06:25 PM 07:36 PM
27/2/2026 শুক্রবার 05:21 AM 06:31 AM 12:28 PM 03:49 PM 06:25 PM 07:36 PM
28/2/2026 শনিবার 05:20 AM 06:31 AM 12:28 PM 03:48 PM 06:25 PM 07:36 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় ভারত

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড