প্রার্থনা টাইমস কিটামি, জাপান

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

কিটামি আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 18/9/2025 - বৃহস্পতিবার হিজরী: 26/3/1447 - খামিস
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
03:29 AM 05:07 AM 11:19 AM 02:47 PM 05:30 PM 07:01 PM
18/9/2025 - বৃহস্পতিবার
26/3/1447 AH - খামিস
03:29 AM ফজর
05:07 AM সূর্যোদয়
11:19 AM যোহর
02:47 PM আছর
05:30 PM মাগরিব
07:01 PM ঈসা

কিটামি পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
18/9/2025 বৃহস্পতিবার 03:29 AM 05:07 AM 11:19 AM 02:47 PM 05:30 PM 07:01 PM
19/9/2025 শুক্রবার 03:30 AM 05:08 AM 11:18 AM 02:45 PM 05:28 PM 06:59 PM
20/9/2025 শনিবার 03:32 AM 05:09 AM 11:18 AM 02:44 PM 05:26 PM 06:57 PM
21/9/2025 রবিবার 03:33 AM 05:10 AM 11:18 AM 02:43 PM 05:24 PM 06:55 PM
22/9/2025 সোম 03:34 AM 05:11 AM 11:17 AM 02:42 PM 05:22 PM 06:53 PM
23/9/2025 মঙ্গল 03:36 AM 05:12 AM 11:17 AM 02:40 PM 05:20 PM 06:51 PM
24/9/2025 বুধবার 03:37 AM 05:14 AM 11:16 AM 02:39 PM 05:19 PM 06:49 PM

কিটামি মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2025-09
সেপ্টেম্বর 2025
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/9/2025 সোম 03:05 AM 04:48 AM 11:24 AM 03:06 PM 06:01 PM 07:37 PM
2/9/2025 মঙ্গল 03:06 AM 04:49 AM 11:24 AM 03:05 PM 05:59 PM 07:35 PM
3/9/2025 বুধবার 03:08 AM 04:50 AM 11:24 AM 03:04 PM 05:57 PM 07:33 PM
4/9/2025 বৃহস্পতিবার 03:09 AM 04:51 AM 11:23 AM 03:03 PM 05:55 PM 07:30 PM
5/9/2025 শুক্রবার 03:11 AM 04:52 AM 11:23 AM 03:02 PM 05:53 PM 07:28 PM
6/9/2025 শনিবার 03:12 AM 04:53 AM 11:23 AM 03:01 PM 05:52 PM 07:26 PM
7/9/2025 রবিবার 03:14 AM 04:54 AM 11:22 AM 03:00 PM 05:50 PM 07:24 PM
8/9/2025 সোম 03:15 AM 04:55 AM 11:22 AM 02:59 PM 05:48 PM 07:22 PM
9/9/2025 মঙ্গল 03:17 AM 04:57 AM 11:22 AM 02:58 PM 05:46 PM 07:20 PM
10/9/2025 বুধবার 03:18 AM 04:58 AM 11:21 AM 02:56 PM 05:44 PM 07:18 PM
11/9/2025 বৃহস্পতিবার 03:19 AM 04:59 AM 11:21 AM 02:55 PM 05:43 PM 07:16 PM
12/9/2025 শুক্রবার 03:21 AM 05:00 AM 11:21 AM 02:54 PM 05:41 PM 07:14 PM
13/9/2025 শনিবার 03:22 AM 05:01 AM 11:20 AM 02:53 PM 05:39 PM 07:12 PM
14/9/2025 রবিবার 03:24 AM 05:02 AM 11:20 AM 02:52 PM 05:37 PM 07:10 PM
15/9/2025 সোম 03:25 AM 05:03 AM 11:20 AM 02:50 PM 05:35 PM 07:08 PM
16/9/2025 মঙ্গল 03:26 AM 05:04 AM 11:19 AM 02:49 PM 05:33 PM 07:05 PM
17/9/2025 বুধবার 03:28 AM 05:06 AM 11:19 AM 02:48 PM 05:32 PM 07:03 PM
18/9/2025 বৃহস্পতিবার 03:29 AM 05:07 AM 11:19 AM 02:47 PM 05:30 PM 07:01 PM
19/9/2025 শুক্রবার 03:30 AM 05:08 AM 11:18 AM 02:45 PM 05:28 PM 06:59 PM
20/9/2025 শনিবার 03:32 AM 05:09 AM 11:18 AM 02:44 PM 05:26 PM 06:57 PM
21/9/2025 রবিবার 03:33 AM 05:10 AM 11:18 AM 02:43 PM 05:24 PM 06:55 PM
22/9/2025 সোম 03:34 AM 05:11 AM 11:17 AM 02:42 PM 05:22 PM 06:53 PM
23/9/2025 মঙ্গল 03:36 AM 05:12 AM 11:17 AM 02:40 PM 05:20 PM 06:51 PM
24/9/2025 বুধবার 03:37 AM 05:14 AM 11:16 AM 02:39 PM 05:19 PM 06:49 PM
25/9/2025 বৃহস্পতিবার 03:38 AM 05:15 AM 11:16 AM 02:38 PM 05:17 PM 06:47 PM
26/9/2025 শুক্রবার 03:39 AM 05:16 AM 11:16 AM 02:36 PM 05:15 PM 06:46 PM
27/9/2025 শনিবার 03:41 AM 05:17 AM 11:15 AM 02:35 PM 05:13 PM 06:44 PM
28/9/2025 রবিবার 03:42 AM 05:18 AM 11:15 AM 02:34 PM 05:11 PM 06:42 PM
29/9/2025 সোম 03:43 AM 05:19 AM 11:15 AM 02:32 PM 05:09 PM 06:40 PM
30/9/2025 মঙ্গল 03:45 AM 05:20 AM 11:14 AM 02:31 PM 05:08 PM 06:38 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় জাপান

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড