প্রার্থনা টাইমস তাই, সলোমন

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

তাই আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 9/11/2026 - সোমবার হিজরী: 29/5/1448 - ইত্যায়ন
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
04:29 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:15 PM 06:14 PM 07:23 PM
9/11/2026 - সোমবার
29/5/1448 AH - ইত্যায়ন
04:29 AM ফজর
05:43 AM সূর্যোদয়
11:58 AM যোহর
03:15 PM আছর
06:14 PM মাগরিব
07:23 PM ঈসা

তাই পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
9/11/2026 সোম 04:29 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:15 PM 06:14 PM 07:23 PM
10/11/2026 মঙ্গল 04:29 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:16 PM 06:14 PM 07:23 PM
11/11/2026 বুধবার 04:29 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:17 PM 06:14 PM 07:24 PM
12/11/2026 বৃহস্পতিবার 04:29 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:17 PM 06:14 PM 07:24 PM
13/11/2026 শুক্রবার 04:28 AM 05:43 AM 11:59 AM 03:18 PM 06:15 PM 07:25 PM
14/11/2026 শনিবার 04:28 AM 05:42 AM 11:59 AM 03:18 PM 06:15 PM 07:25 PM
15/11/2026 রবিবার 04:28 AM 05:42 AM 11:59 AM 03:19 PM 06:15 PM 07:26 PM

তাই মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2026-11
নভেম্বর 2026
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/11/2026 রবিবার 04:32 AM 05:45 AM 11:58 AM 03:11 PM 06:11 PM 07:20 PM
2/11/2026 সোম 04:32 AM 05:44 AM 11:58 AM 03:11 PM 06:12 PM 07:20 PM
3/11/2026 মঙ্গল 04:31 AM 05:44 AM 11:58 AM 03:12 PM 06:12 PM 07:21 PM
4/11/2026 বুধবার 04:31 AM 05:44 AM 11:58 AM 03:13 PM 06:12 PM 07:21 PM
5/11/2026 বৃহস্পতিবার 04:31 AM 05:44 AM 11:58 AM 03:13 PM 06:12 PM 07:21 PM
6/11/2026 শুক্রবার 04:30 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:14 PM 06:13 PM 07:22 PM
7/11/2026 শনিবার 04:30 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:14 PM 06:13 PM 07:22 PM
8/11/2026 রবিবার 04:30 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:15 PM 06:13 PM 07:22 PM
9/11/2026 সোম 04:29 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:15 PM 06:14 PM 07:23 PM
10/11/2026 মঙ্গল 04:29 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:16 PM 06:14 PM 07:23 PM
11/11/2026 বুধবার 04:29 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:17 PM 06:14 PM 07:24 PM
12/11/2026 বৃহস্পতিবার 04:29 AM 05:43 AM 11:58 AM 03:17 PM 06:14 PM 07:24 PM
13/11/2026 শুক্রবার 04:28 AM 05:43 AM 11:59 AM 03:18 PM 06:15 PM 07:25 PM
14/11/2026 শনিবার 04:28 AM 05:42 AM 11:59 AM 03:18 PM 06:15 PM 07:25 PM
15/11/2026 রবিবার 04:28 AM 05:42 AM 11:59 AM 03:19 PM 06:15 PM 07:26 PM
16/11/2026 সোম 04:28 AM 05:42 AM 11:59 AM 03:19 PM 06:16 PM 07:26 PM
17/11/2026 মঙ্গল 04:28 AM 05:42 AM 11:59 AM 03:20 PM 06:16 PM 07:27 PM
18/11/2026 বুধবার 04:28 AM 05:42 AM 11:59 AM 03:21 PM 06:17 PM 07:27 PM
19/11/2026 বৃহস্পতিবার 04:27 AM 05:42 AM 12:00 PM 03:21 PM 06:17 PM 07:28 PM
20/11/2026 শুক্রবার 04:27 AM 05:42 AM 12:00 PM 03:22 PM 06:17 PM 07:28 PM
21/11/2026 শনিবার 04:27 AM 05:43 AM 12:00 PM 03:22 PM 06:18 PM 07:29 PM
22/11/2026 রবিবার 04:27 AM 05:43 AM 12:00 PM 03:23 PM 06:18 PM 07:29 PM
23/11/2026 সোম 04:27 AM 05:43 AM 12:01 PM 03:23 PM 06:19 PM 07:30 PM
24/11/2026 মঙ্গল 04:27 AM 05:43 AM 12:01 PM 03:24 PM 06:19 PM 07:30 PM
25/11/2026 বুধবার 04:27 AM 05:43 AM 12:01 PM 03:25 PM 06:20 PM 07:31 PM
26/11/2026 বৃহস্পতিবার 04:27 AM 05:43 AM 12:02 PM 03:25 PM 06:20 PM 07:32 PM
27/11/2026 শুক্রবার 04:27 AM 05:43 AM 12:02 PM 03:26 PM 06:21 PM 07:32 PM
28/11/2026 শনিবার 04:27 AM 05:43 AM 12:02 PM 03:26 PM 06:21 PM 07:33 PM
29/11/2026 রবিবার 04:27 AM 05:44 AM 12:03 PM 03:27 PM 06:22 PM 07:33 PM
30/11/2026 সোম 04:28 AM 05:44 AM 12:03 PM 03:28 PM 06:22 PM 07:34 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় সলোমন

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড