প্রার্থনা টাইমস সামন্তী, জাপান

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

সামন্তী আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 14/12/2025 - রবিবার হিজরী: 23/6/1447 - আহাদ
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
05:08 AM 06:49 AM 11:23 AM 01:39 PM 03:57 PM 05:32 PM
14/12/2025 - রবিবার
23/6/1447 AH - আহাদ
05:08 AM ফজর
06:49 AM সূর্যোদয়
11:23 AM যোহর
01:39 PM আছর
03:57 PM মাগরিব
05:32 PM ঈসা

সামন্তী পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
14/12/2025 রবিবার 05:08 AM 06:49 AM 11:23 AM 01:39 PM 03:57 PM 05:32 PM
15/12/2025 সোম 05:08 AM 06:49 AM 11:23 AM 01:39 PM 03:57 PM 05:33 PM
16/12/2025 মঙ্গল 05:09 AM 06:50 AM 11:24 AM 01:40 PM 03:57 PM 05:33 PM
17/12/2025 বুধবার 05:10 AM 06:51 AM 11:24 AM 01:40 PM 03:58 PM 05:33 PM
18/12/2025 বৃহস্পতিবার 05:10 AM 06:51 AM 11:25 AM 01:40 PM 03:58 PM 05:34 PM
19/12/2025 শুক্রবার 05:11 AM 06:52 AM 11:25 AM 01:41 PM 03:58 PM 05:34 PM
20/12/2025 শনিবার 05:11 AM 06:53 AM 11:26 AM 01:41 PM 03:59 PM 05:35 PM

সামন্তী মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2025-12
ডিসেম্বর 2025
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/12/2025 সোম 04:57 AM 06:37 AM 11:17 AM 01:39 PM 03:57 PM 05:32 PM
2/12/2025 মঙ্গল 04:58 AM 06:38 AM 11:18 AM 01:39 PM 03:57 PM 05:31 PM
3/12/2025 বুধবার 04:59 AM 06:39 AM 11:18 AM 01:38 PM 03:57 PM 05:31 PM
4/12/2025 বৃহস্পতিবার 05:00 AM 06:40 AM 11:18 AM 01:38 PM 03:57 PM 05:31 PM
5/12/2025 শুক্রবার 05:01 AM 06:41 AM 11:19 AM 01:38 PM 03:57 PM 05:31 PM
6/12/2025 শনিবার 05:01 AM 06:42 AM 11:19 AM 01:38 PM 03:56 PM 05:31 PM
7/12/2025 রবিবার 05:02 AM 06:43 AM 11:20 AM 01:38 PM 03:56 PM 05:31 PM
8/12/2025 সোম 05:03 AM 06:44 AM 11:20 AM 01:38 PM 03:56 PM 05:31 PM
9/12/2025 মঙ্গল 05:04 AM 06:45 AM 11:21 AM 01:38 PM 03:56 PM 05:31 PM
10/12/2025 বুধবার 05:05 AM 06:45 AM 11:21 AM 01:38 PM 03:56 PM 05:31 PM
11/12/2025 বৃহস্পতিবার 05:05 AM 06:46 AM 11:21 AM 01:39 PM 03:56 PM 05:32 PM
12/12/2025 শুক্রবার 05:06 AM 06:47 AM 11:22 AM 01:39 PM 03:57 PM 05:32 PM
13/12/2025 শনিবার 05:07 AM 06:48 AM 11:22 AM 01:39 PM 03:57 PM 05:32 PM
14/12/2025 রবিবার 05:08 AM 06:49 AM 11:23 AM 01:39 PM 03:57 PM 05:32 PM
15/12/2025 সোম 05:08 AM 06:49 AM 11:23 AM 01:39 PM 03:57 PM 05:33 PM
16/12/2025 মঙ্গল 05:09 AM 06:50 AM 11:24 AM 01:40 PM 03:57 PM 05:33 PM
17/12/2025 বুধবার 05:10 AM 06:51 AM 11:24 AM 01:40 PM 03:58 PM 05:33 PM
18/12/2025 বৃহস্পতিবার 05:10 AM 06:51 AM 11:25 AM 01:40 PM 03:58 PM 05:34 PM
19/12/2025 শুক্রবার 05:11 AM 06:52 AM 11:25 AM 01:41 PM 03:58 PM 05:34 PM
20/12/2025 শনিবার 05:11 AM 06:53 AM 11:26 AM 01:41 PM 03:59 PM 05:35 PM
21/12/2025 রবিবার 05:12 AM 06:53 AM 11:26 AM 01:42 PM 03:59 PM 05:35 PM
22/12/2025 সোম 05:12 AM 06:54 AM 11:27 AM 01:42 PM 04:00 PM 05:36 PM
23/12/2025 মঙ্গল 05:13 AM 06:54 AM 11:27 AM 01:43 PM 04:00 PM 05:36 PM
24/12/2025 বুধবার 05:13 AM 06:55 AM 11:28 AM 01:43 PM 04:01 PM 05:37 PM
25/12/2025 বৃহস্পতিবার 05:14 AM 06:55 AM 11:28 AM 01:44 PM 04:02 PM 05:37 PM
26/12/2025 শুক্রবার 05:14 AM 06:55 AM 11:29 AM 01:45 PM 04:02 PM 05:38 PM
27/12/2025 শনিবার 05:14 AM 06:56 AM 11:29 AM 01:45 PM 04:03 PM 05:38 PM
28/12/2025 রবিবার 05:15 AM 06:56 AM 11:30 AM 01:46 PM 04:04 PM 05:39 PM
29/12/2025 সোম 05:15 AM 06:56 AM 11:30 AM 01:47 PM 04:04 PM 05:40 PM
30/12/2025 মঙ্গল 05:15 AM 06:56 AM 11:31 AM 01:47 PM 04:05 PM 05:40 PM
31/12/2025 বুধবার 05:16 AM 06:57 AM 11:31 AM 01:48 PM 04:06 PM 05:41 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় জাপান

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড