প্রার্থনা টাইমস সারভুতসু, হোক্কাইডোর।, জাপান

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

সারভুতসু, হোক্কাইডোর। আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 14/6/2026 - রবিবার হিজরী: 28/12/1447 - আহাদ
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
01:08 AM 03:43 AM 11:32 AM 03:42 PM 07:21 PM 09:42 PM
14/6/2026 - রবিবার
28/12/1447 AH - আহাদ
01:08 AM ফজর
03:43 AM সূর্যোদয়
11:32 AM যোহর
03:42 PM আছর
07:21 PM মাগরিব
09:42 PM ঈসা

সারভুতসু, হোক্কাইডোর। পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
14/6/2026 রবিবার 01:08 AM 03:43 AM 11:32 AM 03:42 PM 07:21 PM 09:42 PM
15/6/2026 সোম 01:08 AM 03:43 AM 11:32 AM 03:42 PM 07:21 PM 09:43 PM
16/6/2026 মঙ্গল 01:07 AM 03:43 AM 11:32 AM 03:42 PM 07:22 PM 09:44 PM
17/6/2026 বুধবার 01:07 AM 03:43 AM 11:32 AM 03:42 PM 07:22 PM 09:44 PM
18/6/2026 বৃহস্পতিবার 01:07 AM 03:43 AM 11:33 AM 03:43 PM 07:22 PM 09:45 PM
19/6/2026 শুক্রবার 01:07 AM 03:43 AM 11:33 AM 03:43 PM 07:23 PM 09:45 PM
20/6/2026 শনিবার 01:07 AM 03:43 AM 11:33 AM 03:43 PM 07:23 PM 09:45 PM

সারভুতসু, হোক্কাইডোর। মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2026-06
জুন 2026
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/6/2026 সোম 01:21 AM 03:47 AM 11:29 AM 03:37 PM 07:12 PM 09:26 PM
2/6/2026 মঙ্গল 01:20 AM 03:47 AM 11:30 AM 03:38 PM 07:13 PM 09:28 PM
3/6/2026 বুধবার 01:19 AM 03:46 AM 11:30 AM 03:38 PM 07:14 PM 09:29 PM
4/6/2026 বৃহস্পতিবার 01:17 AM 03:46 AM 11:30 AM 03:38 PM 07:14 PM 09:31 PM
5/6/2026 শুক্রবার 01:16 AM 03:45 AM 11:30 AM 03:39 PM 07:15 PM 09:32 PM
6/6/2026 শনিবার 01:15 AM 03:45 AM 11:30 AM 03:39 PM 07:16 PM 09:34 PM
7/6/2026 রবিবার 01:14 AM 03:44 AM 11:30 AM 03:39 PM 07:17 PM 09:35 PM
8/6/2026 সোম 01:13 AM 03:44 AM 11:31 AM 03:40 PM 07:17 PM 09:36 PM
9/6/2026 মঙ্গল 01:12 AM 03:44 AM 11:31 AM 03:40 PM 07:18 PM 09:37 PM
10/6/2026 বুধবার 01:11 AM 03:44 AM 11:31 AM 03:40 PM 07:19 PM 09:38 PM
11/6/2026 বৃহস্পতিবার 01:10 AM 03:43 AM 11:31 AM 03:41 PM 07:19 PM 09:39 PM
12/6/2026 শুক্রবার 01:09 AM 03:43 AM 11:31 AM 03:41 PM 07:20 PM 09:40 PM
13/6/2026 শনিবার 01:09 AM 03:43 AM 11:32 AM 03:41 PM 07:20 PM 09:41 PM
14/6/2026 রবিবার 01:08 AM 03:43 AM 11:32 AM 03:42 PM 07:21 PM 09:42 PM
15/6/2026 সোম 01:08 AM 03:43 AM 11:32 AM 03:42 PM 07:21 PM 09:43 PM
16/6/2026 মঙ্গল 01:07 AM 03:43 AM 11:32 AM 03:42 PM 07:22 PM 09:44 PM
17/6/2026 বুধবার 01:07 AM 03:43 AM 11:32 AM 03:42 PM 07:22 PM 09:44 PM
18/6/2026 বৃহস্পতিবার 01:07 AM 03:43 AM 11:33 AM 03:43 PM 07:22 PM 09:45 PM
19/6/2026 শুক্রবার 01:07 AM 03:43 AM 11:33 AM 03:43 PM 07:23 PM 09:45 PM
20/6/2026 শনিবার 01:07 AM 03:43 AM 11:33 AM 03:43 PM 07:23 PM 09:45 PM
21/6/2026 রবিবার 01:07 AM 03:43 AM 11:33 AM 03:43 PM 07:23 PM 09:46 PM
22/6/2026 সোম 01:07 AM 03:44 AM 11:34 AM 03:44 PM 07:23 PM 09:46 PM
23/6/2026 মঙ্গল 01:07 AM 03:44 AM 11:34 AM 03:44 PM 07:24 PM 09:46 PM
24/6/2026 বুধবার 01:08 AM 03:44 AM 11:34 AM 03:44 PM 07:24 PM 09:46 PM
25/6/2026 বৃহস্পতিবার 01:08 AM 03:45 AM 11:34 AM 03:44 PM 07:24 PM 09:46 PM
26/6/2026 শুক্রবার 01:09 AM 03:45 AM 11:34 AM 03:44 PM 07:24 PM 09:46 PM
27/6/2026 শনিবার 01:10 AM 03:45 AM 11:35 AM 03:44 PM 07:24 PM 09:46 PM
28/6/2026 রবিবার 01:10 AM 03:46 AM 11:35 AM 03:45 PM 07:24 PM 09:45 PM
29/6/2026 সোম 01:11 AM 03:46 AM 11:35 AM 03:45 PM 07:24 PM 09:45 PM
30/6/2026 মঙ্গল 01:12 AM 03:47 AM 11:35 AM 03:45 PM 07:24 PM 09:44 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় জাপান

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড