প্রার্থনা টাইমস Earliness., ভারত

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

Earliness. আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 1/2/2026 - রবিবার হিজরী: 13/8/1447 - আহাদ
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
05:28 AM 06:43 AM 12:25 PM 03:42 PM 06:07 PM 07:22 PM
1/2/2026 - রবিবার
13/8/1447 AH - আহাদ
05:28 AM ফজর
06:43 AM সূর্যোদয়
12:25 PM যোহর
03:42 PM আছর
06:07 PM মাগরিব
07:22 PM ঈসা

Earliness. পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/2/2026 রবিবার 05:28 AM 06:43 AM 12:25 PM 03:42 PM 06:07 PM 07:22 PM
2/2/2026 সোম 05:28 AM 06:42 AM 12:25 PM 03:42 PM 06:08 PM 07:22 PM
3/2/2026 মঙ্গল 05:28 AM 06:42 AM 12:25 PM 03:42 PM 06:08 PM 07:22 PM
4/2/2026 বুধবার 05:28 AM 06:42 AM 12:25 PM 03:42 PM 06:09 PM 07:23 PM
5/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:27 AM 06:41 AM 12:25 PM 03:43 PM 06:09 PM 07:23 PM
6/2/2026 শুক্রবার 05:27 AM 06:41 AM 12:25 PM 03:43 PM 06:10 PM 07:24 PM
7/2/2026 শনিবার 05:27 AM 06:41 AM 12:25 PM 03:43 PM 06:10 PM 07:24 PM

Earliness. মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2026-02
ফেব্রুয়ারি 2026
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/2/2026 রবিবার 05:28 AM 06:43 AM 12:25 PM 03:42 PM 06:07 PM 07:22 PM
2/2/2026 সোম 05:28 AM 06:42 AM 12:25 PM 03:42 PM 06:08 PM 07:22 PM
3/2/2026 মঙ্গল 05:28 AM 06:42 AM 12:25 PM 03:42 PM 06:08 PM 07:22 PM
4/2/2026 বুধবার 05:28 AM 06:42 AM 12:25 PM 03:42 PM 06:09 PM 07:23 PM
5/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:27 AM 06:41 AM 12:25 PM 03:43 PM 06:09 PM 07:23 PM
6/2/2026 শুক্রবার 05:27 AM 06:41 AM 12:25 PM 03:43 PM 06:10 PM 07:24 PM
7/2/2026 শনিবার 05:27 AM 06:41 AM 12:25 PM 03:43 PM 06:10 PM 07:24 PM
8/2/2026 রবিবার 05:27 AM 06:40 AM 12:25 PM 03:44 PM 06:11 PM 07:24 PM
9/2/2026 সোম 05:27 AM 06:40 AM 12:25 PM 03:44 PM 06:11 PM 07:25 PM
10/2/2026 মঙ্গল 05:26 AM 06:40 AM 12:25 PM 03:44 PM 06:11 PM 07:25 PM
11/2/2026 বুধবার 05:26 AM 06:39 AM 12:25 PM 03:44 PM 06:12 PM 07:25 PM
12/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:26 AM 06:39 AM 12:25 PM 03:44 PM 06:12 PM 07:26 PM
13/2/2026 শুক্রবার 05:25 AM 06:38 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:13 PM 07:26 PM
14/2/2026 শনিবার 05:25 AM 06:38 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:13 PM 07:26 PM
15/2/2026 রবিবার 05:25 AM 06:37 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:14 PM 07:26 PM
16/2/2026 সোম 05:24 AM 06:37 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:14 PM 07:27 PM
17/2/2026 মঙ্গল 05:24 AM 06:37 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:14 PM 07:27 PM
18/2/2026 বুধবার 05:23 AM 06:36 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:15 PM 07:27 PM
19/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:23 AM 06:35 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:15 PM 07:28 PM
20/2/2026 শুক্রবার 05:22 AM 06:35 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:15 PM 07:28 PM
21/2/2026 শনিবার 05:22 AM 06:34 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:16 PM 07:28 PM
22/2/2026 রবিবার 05:21 AM 06:34 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:16 PM 07:28 PM
23/2/2026 সোম 05:21 AM 06:33 AM 12:25 PM 03:45 PM 06:16 PM 07:29 PM
24/2/2026 মঙ্গল 05:20 AM 06:33 AM 12:24 PM 03:45 PM 06:17 PM 07:29 PM
25/2/2026 বুধবার 05:20 AM 06:32 AM 12:24 PM 03:45 PM 06:17 PM 07:29 PM
26/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:19 AM 06:31 AM 12:24 PM 03:45 PM 06:17 PM 07:29 PM
27/2/2026 শুক্রবার 05:19 AM 06:31 AM 12:24 PM 03:45 PM 06:17 PM 07:30 PM
28/2/2026 শনিবার 05:18 AM 06:30 AM 12:24 PM 03:45 PM 06:18 PM 07:30 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় ভারত

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড