Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:08 AM | 01:27 PM | 05:45 PM | 09:45 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:39 AM | 01:15 PM | 05:36 PM | 09:50 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:43 AM | 01:22 PM | 05:43 PM | 09:59 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:21 AM | 01:08 PM | 05:31 PM | 09:53 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:58 AM | 01:19 PM | 05:38 PM | 09:39 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:52 AM | 01:19 PM | 05:38 PM | 09:44 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:11 AM | 01:28 PM | 05:45 PM | 09:44 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:59 AM | 01:18 PM | 05:36 PM | 09:36 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:40 AM | 01:10 PM | 05:30 PM | 09:39 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 03:05 AM | 01:15 PM | 05:48 PM | 11:21 PM | aN:aN AM |
