Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:40 AM | 01:25 PM | 05:27 PM | 09:08 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:17 AM | 01:13 PM | 05:17 PM | 09:08 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:21 AM | 01:20 PM | 05:24 PM | 09:16 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 05:02 AM | 01:06 PM | 05:10 PM | 09:08 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:31 AM | 01:17 PM | 05:20 PM | 09:02 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:27 AM | 01:17 PM | 05:20 PM | 09:06 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:43 AM | 01:26 PM | 05:28 PM | 09:08 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:31 AM | 01:16 PM | 05:18 PM | 08:59 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:16 AM | 01:08 PM | 05:12 PM | 08:59 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:19 AM | 01:12 PM | 05:22 PM | 10:03 PM | aN:aN AM |
