Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:19 AM | 01:18 PM | 05:51 PM | 10:17 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:43 AM | 01:06 PM | 05:44 PM | 10:31 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:46 AM | 01:12 PM | 05:51 PM | 10:41 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 03:20 AM | 12:59 PM | 05:40 PM | 10:40 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:08 AM | 01:10 PM | 05:44 PM | 10:13 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:00 AM | 01:10 PM | 05:45 PM | 10:20 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:24 AM | 01:19 PM | 05:51 PM | 10:15 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:11 AM | 01:09 PM | 05:42 PM | 10:08 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:47 AM | 01:01 PM | 05:38 PM | 10:16 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:05 PM | 06:03 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
