Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:12 AM | 01:18 PM | 05:54 PM | 10:26 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:33 AM | 01:07 PM | 05:48 PM | 10:41 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:36 AM | 01:13 PM | 05:55 PM | 10:51 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 03:08 AM | 12:59 PM | 05:43 PM | 10:52 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:00 AM | 01:10 PM | 05:47 PM | 10:21 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:52 AM | 01:10 PM | 05:48 PM | 10:30 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:16 AM | 01:19 PM | 05:54 PM | 10:23 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:03 AM | 01:10 PM | 05:45 PM | 10:16 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:38 AM | 01:02 PM | 05:41 PM | 10:26 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:06 PM | 06:07 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
