Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:48 AM | 01:24 PM | 05:22 PM | 08:59 PM | 00:37 AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:26 AM | 01:12 PM | 05:11 PM | 08:58 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:31 AM | 01:19 PM | 05:18 PM | 09:05 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 05:12 AM | 01:05 PM | 05:05 PM | 08:56 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:39 AM | 01:16 PM | 05:14 PM | 08:52 PM | 00:45 AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:35 AM | 01:16 PM | 05:14 PM | 08:55 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:50 AM | 01:25 PM | 05:23 PM | 08:58 PM | 00:26 AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:39 AM | 01:15 PM | 05:13 PM | 08:50 PM | 00:26 AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:25 AM | 01:07 PM | 05:06 PM | 08:49 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:35 AM | 01:12 PM | 05:14 PM | 09:46 PM | aN:aN AM |
