Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:48 AM | 01:20 PM | 05:17 PM | 08:53 PM | 00:26 AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:26 AM | 01:08 PM | 05:06 PM | 08:52 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:31 AM | 01:15 PM | 05:12 PM | 08:59 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 05:13 AM | 01:01 PM | 04:59 PM | 08:50 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:39 AM | 01:12 PM | 05:09 PM | 08:47 PM | 00:31 AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:35 AM | 01:12 PM | 05:09 PM | 08:50 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | 01:56 AM | 05:50 AM | 01:21 PM | 05:17 PM | 08:53 PM | 00:16 AM |
| Kotka | 01:23 AM | 05:40 AM | 01:11 PM | 05:08 PM | 08:44 PM | 00:15 AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:25 AM | 01:03 PM | 05:00 PM | 08:43 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:38 AM | 01:07 PM | 05:08 PM | 09:39 PM | aN:aN AM |
