Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:22 AM | 01:18 PM | 05:27 PM | 09:16 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:57 AM | 01:07 PM | 05:17 PM | 09:18 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:01 AM | 01:13 PM | 05:24 PM | 09:26 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:41 AM | 12:59 PM | 05:11 PM | 09:19 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:12 AM | 01:11 PM | 05:19 PM | 09:10 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:08 AM | 01:10 PM | 05:20 PM | 09:14 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:25 AM | 01:19 PM | 05:28 PM | 09:15 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:13 AM | 01:10 PM | 05:18 PM | 09:07 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:57 AM | 01:02 PM | 05:12 PM | 09:08 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 03:50 AM | 01:06 PM | 05:25 PM | 10:25 PM | aN:aN AM |
