Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:32 AM | 01:27 PM | 05:59 PM | 10:21 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:57 AM | 01:16 PM | 05:52 PM | 10:33 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:00 AM | 01:22 PM | 05:59 PM | 10:43 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 03:34 AM | 01:08 PM | 05:47 PM | 10:41 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:21 AM | 01:20 PM | 05:52 PM | 10:17 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:14 AM | 01:19 PM | 05:53 PM | 10:24 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:36 AM | 01:28 PM | 05:59 PM | 10:19 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:24 AM | 01:19 PM | 05:50 PM | 10:12 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:01 AM | 01:11 PM | 05:46 PM | 10:20 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:15 PM | 06:10 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
