Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:13 AM | 01:18 PM | 05:30 PM | 09:24 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:47 AM | 01:06 PM | 05:21 PM | 09:27 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:52 AM | 01:13 PM | 05:28 PM | 09:35 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:31 AM | 12:59 PM | 05:15 PM | 09:28 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:04 AM | 01:10 PM | 05:23 PM | 09:18 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:59 AM | 01:10 PM | 05:23 PM | 09:22 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:16 AM | 01:19 PM | 05:31 PM | 09:23 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:05 AM | 01:09 PM | 05:21 PM | 09:15 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:48 AM | 01:01 PM | 05:15 PM | 09:17 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 03:32 AM | 01:06 PM | 05:30 PM | 10:42 PM | aN:aN AM |
