Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:39 AM | 01:27 PM | 05:57 PM | 10:15 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:05 AM | 01:16 PM | 05:50 PM | 10:25 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:08 AM | 01:22 PM | 05:57 PM | 10:35 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 03:43 AM | 01:08 PM | 05:45 PM | 10:32 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:28 AM | 01:20 PM | 05:50 PM | 10:10 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:21 AM | 01:19 PM | 05:51 PM | 10:17 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:43 AM | 01:28 PM | 05:57 PM | 10:13 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:31 AM | 01:19 PM | 05:48 PM | 10:06 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:08 AM | 01:11 PM | 05:43 PM | 10:12 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:15 PM | 06:06 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
