Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:47 AM | 01:17 PM | 05:40 PM | 09:49 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:16 AM | 01:06 PM | 05:33 PM | 09:56 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:20 AM | 01:12 PM | 05:39 PM | 10:05 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 03:57 AM | 12:58 PM | 05:27 PM | 10:01 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:37 AM | 01:10 PM | 05:33 PM | 09:44 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:30 AM | 01:09 PM | 05:34 PM | 09:49 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:50 AM | 01:18 PM | 05:41 PM | 09:47 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:39 AM | 01:09 PM | 05:32 PM | 09:40 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:18 AM | 01:01 PM | 05:26 PM | 09:44 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 02:19 AM | 01:05 PM | 05:46 PM | 11:56 PM | aN:aN AM |
