Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:10 AM | 01:27 PM | 05:44 PM | 09:42 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:42 AM | 01:15 PM | 05:35 PM | 09:47 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:46 AM | 01:22 PM | 05:42 PM | 09:55 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:25 AM | 01:08 PM | 05:29 PM | 09:49 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:00 AM | 01:19 PM | 05:36 PM | 09:37 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:55 AM | 01:19 PM | 05:37 PM | 09:41 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:13 AM | 01:28 PM | 05:44 PM | 09:41 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:02 AM | 01:18 PM | 05:35 PM | 09:33 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:43 AM | 01:10 PM | 05:29 PM | 09:36 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 03:11 AM | 01:14 PM | 05:46 PM | 11:14 PM | aN:aN AM |
