Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:30 AM | 01:26 PM | 05:33 PM | 09:20 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:05 AM | 01:14 PM | 05:24 PM | 09:21 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:10 AM | 01:20 PM | 05:30 PM | 09:29 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:50 AM | 01:07 PM | 05:17 PM | 09:22 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:21 AM | 01:18 PM | 05:26 PM | 09:14 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:16 AM | 01:18 PM | 05:26 PM | 09:18 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:33 AM | 01:27 PM | 05:34 PM | 09:19 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:22 AM | 01:17 PM | 05:24 PM | 09:11 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:05 AM | 01:09 PM | 05:18 PM | 09:12 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 03:59 AM | 01:13 PM | 05:30 PM | 10:25 PM | aN:aN AM |
