Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:33 AM | 01:25 PM | 05:32 PM | 09:17 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:08 AM | 01:14 PM | 05:22 PM | 09:18 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:13 AM | 01:20 PM | 05:29 PM | 09:26 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:53 AM | 01:06 PM | 05:16 PM | 09:18 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:23 AM | 01:18 PM | 05:24 PM | 09:11 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:19 AM | 01:17 PM | 05:25 PM | 09:15 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:35 AM | 01:26 PM | 05:32 PM | 09:16 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:24 AM | 01:17 PM | 05:23 PM | 09:08 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:08 AM | 01:09 PM | 05:16 PM | 09:09 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:04 AM | 01:13 PM | 05:28 PM | 10:19 PM | aN:aN AM |
