Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:50 AM | 01:24 PM | 05:21 PM | 08:57 PM | 00:28 AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:28 AM | 01:12 PM | 05:10 PM | 08:55 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:33 AM | 01:19 PM | 05:16 PM | 09:03 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 05:14 AM | 01:05 PM | 05:03 PM | 08:54 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:41 AM | 01:16 PM | 05:13 PM | 08:50 PM | 00:32 AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:37 AM | 01:16 PM | 05:13 PM | 08:53 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | 01:38 AM | 05:52 AM | 01:25 PM | 05:22 PM | 08:56 PM | 00:18 AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:41 AM | 01:15 PM | 05:12 PM | 08:48 PM | 00:17 AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:27 AM | 01:07 PM | 05:05 PM | 08:46 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:38 AM | 01:11 PM | 05:12 PM | 09:42 PM | aN:aN AM |
