Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:45 AM | 01:24 PM | 05:24 PM | 09:02 PM | 00:53 AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:23 AM | 01:13 PM | 05:13 PM | 09:01 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:28 AM | 01:19 PM | 05:20 PM | 09:09 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 05:09 AM | 01:05 PM | 05:06 PM | 09:00 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:36 AM | 01:17 PM | 05:16 PM | 08:55 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:33 AM | 01:16 PM | 05:16 PM | 08:59 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:48 AM | 01:25 PM | 05:24 PM | 09:01 PM | 00:37 AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:37 AM | 01:16 PM | 05:15 PM | 08:53 PM | 00:41 AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:22 AM | 01:08 PM | 05:08 PM | 08:52 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:30 AM | 01:12 PM | 05:17 PM | 09:51 PM | aN:aN AM |
