Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | 02:24 AM | 06:00 AM | 01:23 PM | 05:14 PM | 08:45 PM | 11:52 PM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:39 AM | 01:11 PM | 05:03 PM | 08:42 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:44 AM | 01:17 PM | 05:09 PM | 08:49 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 05:26 AM | 01:04 PM | 04:55 PM | 08:40 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | 02:06 AM | 05:51 AM | 01:15 PM | 05:06 PM | 08:38 PM | 11:52 PM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:48 AM | 01:15 PM | 05:06 PM | 08:41 PM | 00:10 AM |
| মাসালা | 02:35 AM | 06:02 AM | 01:24 PM | 05:15 PM | 08:44 PM | 11:47 PM |
| Kotka | 02:17 AM | 05:51 AM | 01:14 PM | 05:05 PM | 08:36 PM | 11:43 PM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:37 AM | 01:06 PM | 04:58 PM | 08:34 PM | 00:16 AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:57 AM | 01:10 PM | 05:03 PM | 09:22 PM | aN:aN AM |
