Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 03:56 AM | 01:25 PM | 06:07 PM | 10:53 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:11 AM | 01:13 PM | 06:01 PM | 11:15 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:12 AM | 01:19 PM | 06:08 PM | 11:26 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:39 AM | 01:06 PM | 05:57 PM | 11:32 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:44 AM | 01:17 PM | 06:00 PM | 10:49 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:34 AM | 01:17 PM | 06:01 PM | 10:59 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:01 AM | 01:26 PM | 06:07 PM | 10:49 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:48 AM | 01:16 PM | 05:58 PM | 10:43 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:19 AM | 01:08 PM | 05:54 PM | 10:57 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:12 PM | 06:24 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
