Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:08 AM | 01:26 PM | 06:05 PM | 10:43 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:27 AM | 01:15 PM | 05:59 PM | 11:01 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:29 AM | 01:21 PM | 06:06 PM | 11:12 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:59 AM | 01:07 PM | 05:55 PM | 11:15 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:57 AM | 01:18 PM | 05:58 PM | 10:39 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:47 AM | 01:18 PM | 06:00 PM | 10:48 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:13 AM | 01:27 PM | 06:05 PM | 10:40 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:00 AM | 01:17 PM | 05:56 PM | 10:34 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:33 AM | 01:10 PM | 05:52 PM | 10:45 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:14 PM | 06:20 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
