Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | 01:54 AM | 05:51 AM | 01:20 PM | 05:15 PM | 08:51 PM | 00:16 AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:30 AM | 01:08 PM | 05:04 PM | 08:49 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:35 AM | 01:15 PM | 05:11 PM | 08:56 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 05:17 AM | 01:01 PM | 04:57 PM | 08:47 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:42 AM | 01:12 PM | 05:08 PM | 08:44 PM | 00:18 AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:39 AM | 01:12 PM | 05:08 PM | 08:47 PM | 01:03 AM |
| মাসালা | 02:11 AM | 05:53 AM | 01:21 PM | 05:16 PM | 08:50 PM | 00:07 AM |
| Kotka | 01:49 AM | 05:42 AM | 01:11 PM | 05:07 PM | 08:42 PM | 00:05 AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:28 AM | 01:03 PM | 04:59 PM | 08:40 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:44 AM | 01:08 PM | 05:06 PM | 09:34 PM | aN:aN AM |
