Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:25 AM | 01:18 PM | 05:26 PM | 09:14 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:00 AM | 01:07 PM | 05:16 PM | 09:15 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:05 AM | 01:13 PM | 05:23 PM | 09:23 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:45 AM | 12:59 PM | 05:10 PM | 09:16 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:15 AM | 01:11 PM | 05:18 PM | 09:08 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:11 AM | 01:10 PM | 05:19 PM | 09:11 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:27 AM | 01:19 PM | 05:26 PM | 09:13 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:16 AM | 01:10 PM | 05:17 PM | 09:05 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:00 AM | 01:02 PM | 05:11 PM | 09:05 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 03:55 AM | 01:06 PM | 05:23 PM | 10:19 PM | aN:aN AM |
