Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:41 AM | 01:28 PM | 05:56 PM | 10:13 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:08 AM | 01:16 PM | 05:49 PM | 10:23 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:11 AM | 01:22 PM | 05:56 PM | 10:32 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 03:46 AM | 01:08 PM | 05:44 PM | 10:29 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:31 AM | 01:20 PM | 05:49 PM | 10:08 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:24 AM | 01:19 PM | 05:50 PM | 10:14 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:45 AM | 01:28 PM | 05:56 PM | 10:11 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:33 AM | 01:19 PM | 05:47 PM | 10:03 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:11 AM | 01:11 PM | 05:42 PM | 10:10 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:15 PM | 06:05 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
