Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:11 AM | 01:18 PM | 05:31 PM | 09:26 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:44 AM | 01:06 PM | 05:22 PM | 09:30 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:48 AM | 01:13 PM | 05:29 PM | 09:38 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:28 AM | 12:59 PM | 05:16 PM | 09:32 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:01 AM | 01:10 PM | 05:24 PM | 09:21 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:56 AM | 01:10 PM | 05:24 PM | 09:25 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:14 AM | 01:19 PM | 05:32 PM | 09:25 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:02 AM | 01:09 PM | 05:23 PM | 09:17 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:45 AM | 01:01 PM | 05:16 PM | 09:19 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 03:26 AM | 01:05 PM | 05:32 PM | 10:48 PM | aN:aN AM |
