Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:05 AM | 01:18 PM | 05:33 PM | 09:31 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:38 AM | 01:06 PM | 05:25 PM | 09:36 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:42 AM | 01:12 PM | 05:31 PM | 09:44 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:21 AM | 12:59 PM | 05:19 PM | 09:38 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:55 AM | 01:10 PM | 05:26 PM | 09:26 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:50 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 09:30 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:08 AM | 01:19 PM | 05:34 PM | 09:30 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:57 AM | 01:09 PM | 05:25 PM | 09:22 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:39 AM | 01:01 PM | 05:19 PM | 09:25 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 03:13 AM | 01:05 PM | 05:35 PM | 11:01 PM | aN:aN AM |
