Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:57 AM | 01:17 PM | 05:37 PM | 09:39 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:29 AM | 01:06 PM | 05:28 PM | 09:45 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:32 AM | 01:12 PM | 05:35 PM | 09:53 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:11 AM | 12:58 PM | 05:23 PM | 09:48 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:47 AM | 01:10 PM | 05:29 PM | 09:34 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:42 AM | 01:09 PM | 05:30 PM | 09:39 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:00 AM | 01:18 PM | 05:37 PM | 09:38 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:49 AM | 01:09 PM | 05:28 PM | 09:30 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:30 AM | 01:01 PM | 05:22 PM | 09:33 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 02:52 AM | 01:05 PM | 05:40 PM | 11:22 PM | aN:aN AM |
