Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:55 AM | 01:17 PM | 05:38 PM | 09:42 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:25 AM | 01:06 PM | 05:29 PM | 09:48 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:29 AM | 01:12 PM | 05:36 PM | 09:56 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:07 AM | 12:58 PM | 05:24 PM | 09:51 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:45 AM | 01:10 PM | 05:30 PM | 09:36 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:39 AM | 01:09 PM | 05:31 PM | 09:41 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:58 AM | 01:18 PM | 05:38 PM | 09:40 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:46 AM | 01:09 PM | 05:29 PM | 09:32 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:27 AM | 01:01 PM | 05:23 PM | 09:36 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 02:45 AM | 01:05 PM | 05:42 PM | 11:29 PM | aN:aN AM |
