Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:18 AM | 05:34 AM | 11:49 AM | 03:16 PM | 06:04 PM | 07:15 PM |
| সুরাবযা | 03:52 AM | 05:09 AM | 11:26 AM | 02:53 PM | 05:42 PM | 06:54 PM |
| জাকার্তা | 04:18 AM | 05:35 AM | 11:49 AM | 03:16 PM | 06:04 PM | 07:16 PM |
| বান্দুং | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:46 AM | 03:13 PM | 06:02 PM | 07:14 PM |
| বেকাসি | 04:18 AM | 05:34 AM | 11:49 AM | 03:16 PM | 06:03 PM | 07:15 PM |
| মেদান | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:19 PM | 07:30 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:19 AM | 05:35 AM | 11:49 AM | 03:17 PM | 06:04 PM | 07:16 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:18 AM | 05:35 AM | 11:49 AM | 03:17 PM | 06:04 PM | 07:16 PM |
| সেমরাং | 04:02 AM | 05:19 AM | 11:35 AM | 03:02 PM | 05:51 PM | 07:03 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:18 AM | 05:35 AM | 11:49 AM | 03:16 PM | 06:03 PM | 07:15 PM |
