Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:41 AM | 05:54 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| সুরাবযা | 04:16 AM | 05:29 AM | 11:42 AM | 03:02 PM | 05:55 PM | 07:04 PM |
| জাকার্তা | 04:41 AM | 05:54 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| বান্দুং | 04:37 AM | 05:50 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:15 PM | 07:24 PM |
| বেকাসি | 04:41 AM | 05:54 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| মেদান | 05:27 AM | 06:40 AM | 12:39 PM | 04:01 PM | 06:38 PM | 07:45 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:41 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:41 AM | 05:54 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
| সেমরাং | 04:25 AM | 05:39 AM | 11:51 AM | 03:12 PM | 06:04 PM | 07:13 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:41 AM | 05:54 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
