Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:48 AM | 05:58 AM | 12:02 PM | 03:08 PM | 06:07 PM | 07:13 PM |
| সুরাবযা | 04:24 AM | 05:34 AM | 11:39 AM | 02:46 PM | 05:44 PM | 06:50 PM |
| জাকার্তা | 04:48 AM | 05:58 AM | 12:03 PM | 03:08 PM | 06:08 PM | 07:13 PM |
| বান্দুং | 04:45 AM | 05:54 AM | 12:00 PM | 03:06 PM | 06:05 PM | 07:10 PM |
| বেকাসি | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:02 PM | 03:08 PM | 06:07 PM | 07:12 PM |
| মেদান | 05:24 AM | 06:33 AM | 12:35 PM | 03:47 PM | 06:38 PM | 07:43 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:49 AM | 05:58 AM | 12:03 PM | 03:08 PM | 06:08 PM | 07:13 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:49 AM | 05:58 AM | 12:03 PM | 03:08 PM | 06:08 PM | 07:13 PM |
| সেমরাং | 04:34 AM | 05:43 AM | 11:48 AM | 02:55 PM | 05:53 PM | 06:59 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:48 AM | 05:58 AM | 12:03 PM | 03:08 PM | 06:07 PM | 07:13 PM |
