Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:17 AM | 05:33 AM | 11:48 AM | 03:15 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| সুরাবযা | 03:52 AM | 05:08 AM | 11:25 AM | 02:52 PM | 05:41 PM | 06:53 PM |
| জাকার্তা | 04:17 AM | 05:34 AM | 11:48 AM | 03:15 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| বান্দুং | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:45 AM | 03:12 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
| বেকাসি | 04:17 AM | 05:33 AM | 11:48 AM | 03:15 PM | 06:02 PM | 07:14 PM |
| মেদান | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:18 PM | 07:29 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:18 AM | 05:34 AM | 11:49 AM | 03:16 PM | 06:03 PM | 07:15 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:17 AM | 05:34 AM | 11:48 AM | 03:16 PM | 06:03 PM | 07:15 PM |
| সেমরাং | 04:01 AM | 05:18 AM | 11:34 AM | 03:01 PM | 05:50 PM | 07:02 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:17 AM | 05:34 AM | 11:48 AM | 03:15 PM | 06:02 PM | 07:14 PM |
