Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:58 AM | 03:11 PM | 06:01 PM | 07:06 PM |
| সুরাবযা | 04:23 AM | 05:33 AM | 11:35 AM | 02:49 PM | 05:37 PM | 06:43 PM |
| জাকার্তা | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:11 PM | 06:01 PM | 07:06 PM |
| বান্দুং | 04:44 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 03:09 PM | 05:58 PM | 07:03 PM |
| বেকাসি | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:58 AM | 03:11 PM | 06:01 PM | 07:06 PM |
| মেদান | 05:19 AM | 06:28 AM | 12:31 PM | 03:35 PM | 06:35 PM | 07:40 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:12 PM | 06:01 PM | 07:07 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:12 PM | 06:01 PM | 07:06 PM |
| সেমরাং | 04:33 AM | 05:42 AM | 11:44 AM | 02:58 PM | 05:47 PM | 06:52 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:58 AM | 03:11 PM | 06:01 PM | 07:06 PM |
