Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রোম | 06:51 AM | 08:31 AM | 01:06 PM | 03:22 PM | 05:40 PM | 07:15 PM |
| গালতি মাফেটিনো | 06:36 AM | 08:10 AM | 12:57 PM | 03:25 PM | 05:43 PM | 07:12 PM |
| Borgo সান Pietro. | 06:49 AM | 08:30 AM | 01:03 PM | 03:19 PM | 05:36 PM | 07:12 PM |
| Terranova da Sibari. | 06:32 AM | 08:09 AM | 12:50 PM | 03:14 PM | 05:32 PM | 07:03 PM |
| স্টেলটা | 07:00 AM | 08:46 AM | 01:10 PM | 03:16 PM | 05:34 PM | 07:15 PM |
| সে ঘটবে | 06:38 AM | 08:18 AM | 12:54 PM | 03:13 PM | 05:31 PM | 07:05 PM |
| মন্টান | 07:02 AM | 08:52 AM | 01:11 PM | 03:12 PM | 05:29 PM | 07:13 PM |
| লাগান মেশিন | 05:31 AM | 07:07 AM | 11:52 AM | 02:19 PM | 04:37 PM | 06:07 PM |
| সান কুইরিনো | 06:53 AM | 08:42 AM | 01:02 PM | 03:04 PM | 05:22 PM | 07:05 PM |
| ক্যাম্পর্গিয়ানো | 06:03 AM | 07:48 AM | 12:14 PM | 02:23 PM | 04:41 PM | 06:20 PM |
