Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রোম | 05:44 AM | 07:17 AM | 01:18 PM | 04:41 PM | 07:20 PM | 08:48 PM |
| গালতি মাফেটিনো | 05:40 AM | 07:08 AM | 01:09 PM | 04:34 PM | 07:11 PM | 08:34 PM |
| Borgo সান Pietro. | 05:41 AM | 07:15 AM | 01:16 PM | 04:39 PM | 07:18 PM | 08:46 PM |
| Terranova da Sibari. | 05:32 AM | 07:02 AM | 01:03 PM | 04:27 PM | 07:04 PM | 08:29 PM |
| স্টেলটা | 05:43 AM | 07:22 AM | 01:22 PM | 04:43 PM | 07:24 PM | 08:57 PM |
| সে ঘটবে | 05:34 AM | 07:06 AM | 01:07 PM | 04:30 PM | 07:08 PM | 08:35 PM |
| মন্টান | 05:41 AM | 07:22 AM | 01:23 PM | 04:43 PM | 07:24 PM | 09:00 PM |
| লাগান মেশিন | 04:36 AM | 06:04 AM | 12:04 PM | 03:28 PM | 06:05 PM | 07:28 PM |
| সান কুইরিনো | 05:33 AM | 07:13 AM | 01:14 PM | 04:34 PM | 07:16 PM | 08:50 PM |
| ক্যাম্পর্গিয়ানো | 04:51 AM | 06:28 AM | 12:27 PM | 03:48 PM | 06:27 PM | 07:58 PM |
