Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:19 AM | 06:34 AM | 12:38 PM | 04:04 PM | 06:42 PM | 07:53 PM |
| মলিন্দী | 04:52 AM | 06:07 AM | 12:17 PM | 03:43 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
| মোম্বাসা | 04:52 AM | 06:08 AM | 12:18 PM | 03:45 PM | 06:29 PM | 07:41 PM |
| নাইরোবি | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:30 PM | 03:56 PM | 06:36 PM | 07:47 PM |
| Nakuru | 05:13 AM | 06:29 AM | 12:33 PM | 03:59 PM | 06:37 PM | 07:48 PM |
| Nanyuki | 05:10 AM | 06:25 AM | 12:29 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 07:43 PM |
| হাবাসওয়েইন | 05:02 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:21 PM | 07:32 PM |
| Kabarnet Mosop। | 05:16 AM | 06:31 AM | 12:34 PM | 04:00 PM | 06:37 PM | 07:48 PM |
| Olturot. | 05:15 AM | 06:30 AM | 12:29 PM | 03:53 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
| Mazeras। | 04:53 AM | 06:08 AM | 12:19 PM | 03:46 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
