Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:38 AM | 06:46 AM | 12:50 PM | 03:53 PM | 06:53 PM | 07:58 PM |
| মলিন্দী | 05:16 AM | 06:25 AM | 12:28 PM | 03:31 PM | 06:32 PM | 07:37 PM |
| মোম্বাসা | 05:17 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 03:35 PM | 06:34 PM | 07:39 PM |
| নাইরোবি | 05:29 AM | 06:38 AM | 12:41 PM | 03:42 PM | 06:45 PM | 07:49 PM |
| Nakuru | 05:32 AM | 06:41 AM | 12:44 PM | 03:47 PM | 06:48 PM | 07:52 PM |
| Nanyuki | 05:28 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 03:44 PM | 06:44 PM | 07:48 PM |
| হাবাসওয়েইন | 05:19 AM | 06:28 AM | 12:31 PM | 03:36 PM | 06:34 PM | 07:39 PM |
| Kabarnet Mosop। | 05:34 AM | 06:43 AM | 12:46 PM | 03:50 PM | 06:49 PM | 07:54 PM |
| Olturot. | 05:29 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 03:48 PM | 06:43 PM | 07:48 PM |
| Mazeras। | 05:18 AM | 06:27 AM | 12:30 PM | 03:35 PM | 06:34 PM | 07:39 PM |
