Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:36 AM | 06:45 AM | 12:48 PM | 03:49 PM | 06:51 PM | 07:56 PM |
| মলিন্দী | 05:15 AM | 06:23 AM | 12:26 PM | 03:33 PM | 06:30 PM | 07:34 PM |
| মোম্বাসা | 05:16 AM | 06:25 AM | 12:28 PM | 03:37 PM | 06:31 PM | 07:36 PM |
| নাইরোবি | 05:28 AM | 06:36 AM | 12:40 PM | 03:43 PM | 06:43 PM | 07:47 PM |
| Nakuru | 05:31 AM | 06:39 AM | 12:43 PM | 03:45 PM | 06:46 PM | 07:50 PM |
| Nanyuki | 05:27 AM | 06:35 AM | 12:39 PM | 03:40 PM | 06:42 PM | 07:47 PM |
| হাবাসওয়েইন | 05:17 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 03:30 PM | 06:32 PM | 07:37 PM |
| Kabarnet Mosop। | 05:32 AM | 06:41 AM | 12:44 PM | 03:44 PM | 06:47 PM | 07:52 PM |
| Olturot. | 05:26 AM | 06:35 AM | 12:39 PM | 03:42 PM | 06:42 PM | 07:47 PM |
| Mazeras। | 05:17 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 03:37 PM | 06:32 PM | 07:37 PM |
