Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:17 AM | 06:32 AM | 12:36 PM | 04:02 PM | 06:40 PM | 07:51 PM |
| মলিন্দী | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
| মোম্বাসা | 04:50 AM | 06:06 AM | 12:17 PM | 03:43 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
| নাইরোবি | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:28 PM | 03:54 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
| Nakuru | 05:12 AM | 06:27 AM | 12:31 PM | 03:57 PM | 06:35 PM | 07:46 PM |
| Nanyuki | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:27 PM | 03:53 PM | 06:31 PM | 07:41 PM |
| হাবাসওয়েইন | 05:00 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:19 PM | 07:30 PM |
| Kabarnet Mosop। | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:32 PM | 03:58 PM | 06:35 PM | 07:46 PM |
| Olturot. | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:27 PM | 03:51 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
| Mazeras। | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:17 PM | 03:44 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
