Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:37 AM | 06:46 AM | 12:49 PM | 03:50 PM | 06:52 PM | 07:57 PM |
| মলিন্দী | 05:15 AM | 06:24 AM | 12:28 PM | 03:32 PM | 06:31 PM | 07:36 PM |
| মোম্বাসা | 05:17 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 03:35 PM | 06:33 PM | 07:38 PM |
| নাইরোবি | 05:29 AM | 06:37 AM | 12:41 PM | 03:42 PM | 06:44 PM | 07:49 PM |
| Nakuru | 05:32 AM | 06:40 AM | 12:44 PM | 03:45 PM | 06:47 PM | 07:52 PM |
| Nanyuki | 05:28 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 03:41 PM | 06:43 PM | 07:48 PM |
| হাবাসওয়েইন | 05:18 AM | 06:27 AM | 12:30 PM | 03:34 PM | 06:33 PM | 07:38 PM |
| Kabarnet Mosop। | 05:33 AM | 06:42 AM | 12:45 PM | 03:48 PM | 06:48 PM | 07:53 PM |
| Olturot. | 05:28 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 03:46 PM | 06:43 PM | 07:48 PM |
| Mazeras। | 05:17 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 03:36 PM | 06:33 PM | 07:38 PM |
