Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:40 PM | 04:05 PM | 06:42 PM | 07:53 PM |
| Pakwach পূর্ব | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:49 PM | 04:14 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
| Kanoni মাশরুম | 05:29 AM | 06:44 AM | 12:48 PM | 04:13 PM | 06:51 PM | 08:02 PM |
| অতীত | 05:28 AM | 06:43 AM | 12:45 PM | 04:11 PM | 06:47 PM | 07:58 PM |
| Pakwach | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:49 PM | 04:14 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
| Namungalwe. | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:41 PM | 04:07 PM | 06:44 PM | 07:54 PM |
| Paidha | 05:37 AM | 06:52 AM | 12:51 PM | 04:16 PM | 06:51 PM | 08:01 PM |
| এনজিএ | 05:31 AM | 06:46 AM | 12:46 PM | 04:10 PM | 06:45 PM | 07:55 PM |
| বুলোলো | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:05 PM | 06:42 PM | 07:53 PM |
| Rutenga. | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:56 PM | 04:22 PM | 07:01 PM | 08:12 PM |
