Waktu salat di Pemotongan, Polandia

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Pemotongan Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 28/1/2026 - Rabu Hijriah: 9/8/1447 - Arbia'
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
05:23 AM 07:26 AM 11:47 AM 01:46 PM 04:09 PM 06:05 PM
28/1/2026 - Rabu
9/8/1447 AH - Arbia'
05:23 AM Subuh
07:26 AM Matahari terbit
11:47 AM Dzuhur
01:46 PM Ashar
04:09 PM Maghrib
06:05 PM Isya

Pemotongan Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
28/1/2026 Rab 05:23 AM 07:26 AM 11:47 AM 01:46 PM 04:09 PM 06:05 PM
29/1/2026 Kam 05:22 AM 07:24 AM 11:47 AM 01:47 PM 04:11 PM 06:06 PM
30/1/2026 Jum 05:21 AM 07:22 AM 11:47 AM 01:49 PM 04:13 PM 06:08 PM
31/1/2026 Sab 05:20 AM 07:21 AM 11:48 AM 01:50 PM 04:15 PM 06:10 PM
1/2/2026 Ahad 05:18 AM 07:19 AM 11:48 AM 01:52 PM 04:17 PM 06:11 PM
2/2/2026 Sen 05:17 AM 07:17 AM 11:48 AM 01:53 PM 04:19 PM 06:13 PM
3/2/2026 Sel 05:15 AM 07:16 AM 11:48 AM 01:55 PM 04:21 PM 06:14 PM

Pemotongan Waktu salat untuk bulan ini

2026-01
Januari 2026
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/1/2026 Kam 05:39 AM 07:50 AM 11:38 AM 01:10 PM 03:26 PM 05:29 PM
2/1/2026 Jum 05:39 AM 07:49 AM 11:38 AM 01:11 PM 03:27 PM 05:30 PM
3/1/2026 Sab 05:39 AM 07:49 AM 11:39 AM 01:12 PM 03:28 PM 05:31 PM
4/1/2026 Ahad 05:39 AM 07:49 AM 11:39 AM 01:13 PM 03:30 PM 05:32 PM
5/1/2026 Sen 05:39 AM 07:49 AM 11:40 AM 01:14 PM 03:31 PM 05:33 PM
6/1/2026 Sel 05:39 AM 07:48 AM 11:40 AM 01:15 PM 03:32 PM 05:34 PM
7/1/2026 Rab 05:39 AM 07:48 AM 11:40 AM 01:17 PM 03:34 PM 05:35 PM
8/1/2026 Kam 05:39 AM 07:47 AM 11:41 AM 01:18 PM 03:35 PM 05:37 PM
9/1/2026 Jum 05:38 AM 07:47 AM 11:41 AM 01:19 PM 03:36 PM 05:38 PM
10/1/2026 Sab 05:38 AM 07:46 AM 11:42 AM 01:20 PM 03:38 PM 05:39 PM
11/1/2026 Ahad 05:37 AM 07:45 AM 11:42 AM 01:21 PM 03:39 PM 05:40 PM
12/1/2026 Sen 05:37 AM 07:44 AM 11:42 AM 01:23 PM 03:41 PM 05:41 PM
13/1/2026 Sel 05:36 AM 07:44 AM 11:43 AM 01:24 PM 03:43 PM 05:43 PM
14/1/2026 Rab 05:36 AM 07:43 AM 11:43 AM 01:25 PM 03:44 PM 05:44 PM
15/1/2026 Kam 05:35 AM 07:42 AM 11:44 AM 01:27 PM 03:46 PM 05:45 PM
16/1/2026 Jum 05:35 AM 07:41 AM 11:44 AM 01:28 PM 03:48 PM 05:47 PM
17/1/2026 Sab 05:34 AM 07:40 AM 11:44 AM 01:29 PM 03:49 PM 05:48 PM
18/1/2026 Ahad 05:33 AM 07:39 AM 11:45 AM 01:31 PM 03:51 PM 05:50 PM
19/1/2026 Sen 05:32 AM 07:38 AM 11:45 AM 01:32 PM 03:53 PM 05:51 PM
20/1/2026 Sel 05:32 AM 07:36 AM 11:45 AM 01:34 PM 03:55 PM 05:52 PM
21/1/2026 Rab 05:31 AM 07:35 AM 11:45 AM 01:35 PM 03:56 PM 05:54 PM
22/1/2026 Kam 05:30 AM 07:34 AM 11:46 AM 01:37 PM 03:58 PM 05:55 PM
23/1/2026 Jum 05:29 AM 07:33 AM 11:46 AM 01:38 PM 04:00 PM 05:57 PM
24/1/2026 Sab 05:28 AM 07:31 AM 11:46 AM 01:39 PM 04:02 PM 05:58 PM
25/1/2026 Ahad 05:27 AM 07:30 AM 11:46 AM 01:41 PM 04:04 PM 06:00 PM
26/1/2026 Sen 05:26 AM 07:29 AM 11:47 AM 01:42 PM 04:06 PM 06:02 PM
27/1/2026 Sel 05:25 AM 07:27 AM 11:47 AM 01:44 PM 04:08 PM 06:03 PM
28/1/2026 Rab 05:23 AM 07:26 AM 11:47 AM 01:46 PM 04:09 PM 06:05 PM
29/1/2026 Kam 05:22 AM 07:24 AM 11:47 AM 01:47 PM 04:11 PM 06:06 PM
30/1/2026 Jum 05:21 AM 07:22 AM 11:47 AM 01:49 PM 04:13 PM 06:08 PM
31/1/2026 Sab 05:20 AM 07:21 AM 11:48 AM 01:50 PM 04:15 PM 06:10 PM

Waktu salat di kota lain di Polandia

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh