Waktu salat di Makan malam bukta., Norway

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Makan malam bukta. Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 16/9/2025 - Selasa Hijriah: 24/3/1447 - Tsulatsa'
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01:00 AM 06:02 AM 12:38 PM 03:41 PM 07:13 PM 11:18 PM
16/9/2025 - Selasa
24/3/1447 AH - Tsulatsa'
01:00 AM Subuh
06:02 AM Matahari terbit
12:38 PM Dzuhur
03:41 PM Ashar
07:13 PM Maghrib
11:18 PM Isya

Makan malam bukta. Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
16/9/2025 Sel 01:00 AM 06:02 AM 12:38 PM 03:41 PM 07:13 PM 11:18 PM
17/9/2025 Rab 01:27 AM 06:05 AM 12:38 PM 03:38 PM 07:08 PM 11:06 PM
18/9/2025 Kam 01:43 AM 06:09 AM 12:38 PM 03:35 PM 07:04 PM 10:55 PM
19/9/2025 Jum 01:56 AM 06:13 AM 12:37 PM 03:32 PM 06:59 PM 10:46 PM
20/9/2025 Sab 02:07 AM 06:17 AM 12:37 PM 03:29 PM 06:55 PM 10:37 PM
21/9/2025 Ahad 02:17 AM 06:21 AM 12:37 PM 03:26 PM 06:50 PM 10:28 PM
22/9/2025 Sen 02:26 AM 06:24 AM 12:36 PM 03:23 PM 06:46 PM 10:21 PM

Makan malam bukta. Waktu salat untuk bulan ini

2025-09
September 2025
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/9/2025 Sen aN:aN AM 05:03 AM 12:43 PM 04:22 PM 08:21 PM aN:aN AM
2/9/2025 Sel aN:aN AM 05:07 AM 12:43 PM 04:19 PM 08:17 PM aN:aN AM
3/9/2025 Rab aN:aN AM 05:11 AM 12:43 PM 04:17 PM 08:12 PM aN:aN AM
4/9/2025 Kam aN:aN AM 05:15 AM 12:42 PM 04:14 PM 08:07 PM aN:aN AM
5/9/2025 Jum aN:aN AM 05:19 AM 12:42 PM 04:11 PM 08:03 PM aN:aN AM
6/9/2025 Sab aN:aN AM 05:23 AM 12:42 PM 04:09 PM 07:58 PM aN:aN AM
7/9/2025 Ahad aN:aN AM 05:27 AM 12:41 PM 04:06 PM 07:54 PM aN:aN AM
8/9/2025 Sen aN:aN AM 05:31 AM 12:41 PM 04:03 PM 07:49 PM aN:aN AM
9/9/2025 Sel aN:aN AM 05:35 AM 12:41 PM 04:00 PM 07:45 PM aN:aN AM
10/9/2025 Rab aN:aN AM 05:39 AM 12:40 PM 03:58 PM 07:40 PM aN:aN AM
11/9/2025 Kam aN:aN AM 05:43 AM 12:40 PM 03:55 PM 07:35 PM aN:aN AM
12/9/2025 Jum aN:aN AM 05:46 AM 12:40 PM 03:52 PM 07:31 PM aN:aN AM
13/9/2025 Sab aN:aN AM 05:50 AM 12:39 PM 03:49 PM 07:26 PM 00:12 AM
14/9/2025 Ahad aN:aN AM 05:54 AM 12:39 PM 03:46 PM 07:22 PM 11:48 PM
15/9/2025 Sen aN:aN AM 05:58 AM 12:39 PM 03:44 PM 07:17 PM 11:31 PM
16/9/2025 Sel 01:00 AM 06:02 AM 12:38 PM 03:41 PM 07:13 PM 11:18 PM
17/9/2025 Rab 01:27 AM 06:05 AM 12:38 PM 03:38 PM 07:08 PM 11:06 PM
18/9/2025 Kam 01:43 AM 06:09 AM 12:38 PM 03:35 PM 07:04 PM 10:55 PM
19/9/2025 Jum 01:56 AM 06:13 AM 12:37 PM 03:32 PM 06:59 PM 10:46 PM
20/9/2025 Sab 02:07 AM 06:17 AM 12:37 PM 03:29 PM 06:55 PM 10:37 PM
21/9/2025 Ahad 02:17 AM 06:21 AM 12:37 PM 03:26 PM 06:50 PM 10:28 PM
22/9/2025 Sen 02:26 AM 06:24 AM 12:36 PM 03:23 PM 06:46 PM 10:21 PM
23/9/2025 Sel 02:34 AM 06:28 AM 12:36 PM 03:20 PM 06:41 PM 10:13 PM
24/9/2025 Rab 02:42 AM 06:32 AM 12:35 PM 03:17 PM 06:37 PM 10:06 PM
25/9/2025 Kam 02:50 AM 06:36 AM 12:35 PM 03:14 PM 06:32 PM 09:59 PM
26/9/2025 Jum 02:56 AM 06:40 AM 12:35 PM 03:11 PM 06:28 PM 09:52 PM
27/9/2025 Sab 03:03 AM 06:43 AM 12:34 PM 03:08 PM 06:23 PM 09:45 PM
28/9/2025 Ahad 03:09 AM 06:47 AM 12:34 PM 03:05 PM 06:19 PM 09:39 PM
29/9/2025 Sen 03:15 AM 06:51 AM 12:34 PM 03:02 PM 06:14 PM 09:33 PM
30/9/2025 Sel 03:21 AM 06:55 AM 12:33 PM 02:59 PM 06:10 PM 09:27 PM

Waktu salat di kota lain di Norway

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh