Waktu salat di PETTERINITIE., Finlandia

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

PETTERINITIE. Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 28/1/2026 - Rabu Hijriah: 9/8/1447 - Arbia'
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
07:29 AM 10:15 AM 01:46 PM 02:58 PM 05:18 PM 07:54 PM
28/1/2026 - Rabu
9/8/1447 AH - Arbia'
07:29 AM Subuh
10:15 AM Matahari terbit
01:46 PM Dzuhur
02:58 PM Ashar
05:18 PM Maghrib
07:54 PM Isya

PETTERINITIE. Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
28/1/2026 Rab 07:29 AM 10:15 AM 01:46 PM 02:58 PM 05:18 PM 07:54 PM
29/1/2026 Kam 07:27 AM 10:12 AM 01:46 PM 03:00 PM 05:21 PM 07:57 PM
30/1/2026 Jum 07:25 AM 10:09 AM 01:46 PM 03:02 PM 05:24 PM 07:59 PM
31/1/2026 Sab 07:23 AM 10:07 AM 01:46 PM 03:04 PM 05:27 PM 08:01 PM
1/2/2026 Ahad 07:21 AM 10:04 AM 01:46 PM 03:06 PM 05:30 PM 08:03 PM
2/2/2026 Sen 07:19 AM 10:01 AM 01:46 PM 03:08 PM 05:33 PM 08:06 PM
3/2/2026 Sel 07:17 AM 09:58 AM 01:46 PM 03:10 PM 05:36 PM 08:08 PM

PETTERINITIE. Waktu salat untuk bulan ini

2026-01
Januari 2026
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/1/2026 Kam 07:57 AM 11:05 AM 01:36 PM 02:12 PM 04:08 PM 07:07 PM
2/1/2026 Jum 07:57 AM 11:04 AM 01:37 PM 02:13 PM 04:10 PM 07:08 PM
3/1/2026 Sab 07:57 AM 11:03 AM 01:37 PM 02:14 PM 04:12 PM 07:09 PM
4/1/2026 Ahad 07:56 AM 11:02 AM 01:38 PM 02:15 PM 04:13 PM 07:10 PM
5/1/2026 Sen 07:56 AM 11:01 AM 01:38 PM 02:17 PM 04:16 PM 07:12 PM
6/1/2026 Sel 07:55 AM 11:00 AM 01:38 PM 02:18 PM 04:18 PM 07:13 PM
7/1/2026 Rab 07:55 AM 10:59 AM 01:39 PM 02:20 PM 04:20 PM 07:14 PM
8/1/2026 Kam 07:54 AM 10:57 AM 01:39 PM 02:21 PM 04:22 PM 07:16 PM
9/1/2026 Jum 07:53 AM 10:56 AM 01:40 PM 02:23 PM 04:25 PM 07:18 PM
10/1/2026 Sab 07:53 AM 10:54 AM 01:40 PM 02:24 PM 04:27 PM 07:19 PM
11/1/2026 Ahad 07:52 AM 10:53 AM 01:41 PM 02:26 PM 04:29 PM 07:21 PM
12/1/2026 Sen 07:51 AM 10:51 AM 01:41 PM 02:27 PM 04:32 PM 07:22 PM
13/1/2026 Sel 07:50 AM 10:49 AM 01:41 PM 02:29 PM 04:35 PM 07:24 PM
14/1/2026 Rab 07:49 AM 10:47 AM 01:42 PM 02:31 PM 04:37 PM 07:26 PM
15/1/2026 Kam 07:48 AM 10:45 AM 01:42 PM 02:32 PM 04:40 PM 07:28 PM
16/1/2026 Jum 07:47 AM 10:43 AM 01:42 PM 02:34 PM 04:43 PM 07:30 PM
17/1/2026 Sab 07:46 AM 10:41 AM 01:43 PM 02:36 PM 04:45 PM 07:31 PM
18/1/2026 Ahad 07:45 AM 10:39 AM 01:43 PM 02:38 PM 04:48 PM 07:33 PM
19/1/2026 Sen 07:43 AM 10:37 AM 01:43 PM 02:40 PM 04:51 PM 07:35 PM
20/1/2026 Sel 07:42 AM 10:34 AM 01:44 PM 02:42 PM 04:54 PM 07:37 PM
21/1/2026 Rab 07:41 AM 10:32 AM 01:44 PM 02:44 PM 04:57 PM 07:39 PM
22/1/2026 Kam 07:39 AM 10:30 AM 01:44 PM 02:46 PM 05:00 PM 07:41 PM
23/1/2026 Jum 07:38 AM 10:27 AM 01:44 PM 02:48 PM 05:03 PM 07:43 PM
24/1/2026 Sab 07:36 AM 10:25 AM 01:45 PM 02:50 PM 05:06 PM 07:46 PM
25/1/2026 Ahad 07:34 AM 10:22 AM 01:45 PM 02:52 PM 05:09 PM 07:48 PM
26/1/2026 Sen 07:33 AM 10:20 AM 01:45 PM 02:54 PM 05:12 PM 07:50 PM
27/1/2026 Sel 07:31 AM 10:17 AM 01:45 PM 02:56 PM 05:15 PM 07:52 PM
28/1/2026 Rab 07:29 AM 10:15 AM 01:46 PM 02:58 PM 05:18 PM 07:54 PM
29/1/2026 Kam 07:27 AM 10:12 AM 01:46 PM 03:00 PM 05:21 PM 07:57 PM
30/1/2026 Jum 07:25 AM 10:09 AM 01:46 PM 03:02 PM 05:24 PM 07:59 PM
31/1/2026 Sab 07:23 AM 10:07 AM 01:46 PM 03:04 PM 05:27 PM 08:01 PM

Waktu salat di kota lain di Finlandia

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh