Waktu salat di Byfrimed, Jerman

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Byfrimed Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 13/6/2026 - Sabtu Hijriah: 27/12/1447 - Sabtu
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
aN:aN AM 05:04 AM 01:11 PM 05:30 PM 09:19 PM 00:43 AM
13/6/2026 - Sabtu
27/12/1447 AH - Sabtu
aN:aN AM Subuh
05:04 AM Matahari terbit
01:11 PM Dzuhur
05:30 PM Ashar
09:19 PM Maghrib
00:43 AM Isya

Byfrimed Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
13/6/2026 Sab aN:aN AM 05:04 AM 01:11 PM 05:30 PM 09:19 PM 00:43 AM
14/6/2026 Ahad aN:aN AM 05:04 AM 01:12 PM 05:30 PM 09:19 PM 00:46 AM
15/6/2026 Sen aN:aN AM 05:04 AM 01:12 PM 05:30 PM 09:20 PM 00:49 AM
16/6/2026 Sel aN:aN AM 05:04 AM 01:12 PM 05:30 PM 09:20 PM 00:51 AM
17/6/2026 Rab aN:aN AM 05:04 AM 01:12 PM 05:31 PM 09:20 PM 00:53 AM
18/6/2026 Kam aN:aN AM 05:04 AM 01:12 PM 05:31 PM 09:21 PM 00:55 AM
19/6/2026 Jum aN:aN AM 05:04 AM 01:13 PM 05:31 PM 09:21 PM 00:57 AM

Byfrimed Waktu salat untuk bulan ini

2026-06
Juni 2026
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/6/2026 Sen 01:46 AM 05:10 AM 01:09 PM 05:25 PM 09:09 PM 00:05 AM
2/6/2026 Sel 01:40 AM 05:09 AM 01:09 PM 05:25 PM 09:10 PM 00:09 AM
3/6/2026 Rab 01:34 AM 05:08 AM 01:09 PM 05:26 PM 09:11 PM 00:12 AM
4/6/2026 Kam 01:25 AM 05:08 AM 01:10 PM 05:26 PM 09:12 PM 00:15 AM
5/6/2026 Jum aN:aN AM 05:07 AM 01:10 PM 05:27 PM 09:13 PM 00:18 AM
6/6/2026 Sab aN:aN AM 05:07 AM 01:10 PM 05:27 PM 09:14 PM 00:21 AM
7/6/2026 Ahad aN:aN AM 05:06 AM 01:10 PM 05:27 PM 09:15 PM 00:25 AM
8/6/2026 Sen aN:aN AM 05:06 AM 01:10 PM 05:28 PM 09:15 PM 00:28 AM
9/6/2026 Sel aN:aN AM 05:05 AM 01:11 PM 05:28 PM 09:16 PM 00:31 AM
10/6/2026 Rab aN:aN AM 05:05 AM 01:11 PM 05:29 PM 09:17 PM 00:34 AM
11/6/2026 Kam aN:aN AM 05:05 AM 01:11 PM 05:29 PM 09:17 PM 00:37 AM
12/6/2026 Jum aN:aN AM 05:05 AM 01:11 PM 05:29 PM 09:18 PM 00:40 AM
13/6/2026 Sab aN:aN AM 05:04 AM 01:11 PM 05:30 PM 09:19 PM 00:43 AM
14/6/2026 Ahad aN:aN AM 05:04 AM 01:12 PM 05:30 PM 09:19 PM 00:46 AM
15/6/2026 Sen aN:aN AM 05:04 AM 01:12 PM 05:30 PM 09:20 PM 00:49 AM
16/6/2026 Sel aN:aN AM 05:04 AM 01:12 PM 05:30 PM 09:20 PM 00:51 AM
17/6/2026 Rab aN:aN AM 05:04 AM 01:12 PM 05:31 PM 09:20 PM 00:53 AM
18/6/2026 Kam aN:aN AM 05:04 AM 01:12 PM 05:31 PM 09:21 PM 00:55 AM
19/6/2026 Jum aN:aN AM 05:04 AM 01:13 PM 05:31 PM 09:21 PM 00:57 AM
20/6/2026 Sab aN:aN AM 05:04 AM 01:13 PM 05:31 PM 09:21 PM 00:58 AM
21/6/2026 Ahad aN:aN AM 05:05 AM 01:13 PM 05:32 PM 09:22 PM 00:58 AM
22/6/2026 Sen aN:aN AM 05:05 AM 01:13 PM 05:32 PM 09:22 PM 00:58 AM
23/6/2026 Sel aN:aN AM 05:05 AM 01:14 PM 05:32 PM 09:22 PM 00:57 AM
24/6/2026 Rab aN:aN AM 05:05 AM 01:14 PM 05:32 PM 09:22 PM 00:56 AM
25/6/2026 Kam aN:aN AM 05:06 AM 01:14 PM 05:32 PM 09:22 PM 00:54 AM
26/6/2026 Jum aN:aN AM 05:06 AM 01:14 PM 05:33 PM 09:22 PM 00:52 AM
27/6/2026 Sab aN:aN AM 05:07 AM 01:14 PM 05:33 PM 09:22 PM 00:49 AM
28/6/2026 Ahad aN:aN AM 05:07 AM 01:15 PM 05:33 PM 09:22 PM 00:47 AM
29/6/2026 Sen aN:aN AM 05:08 AM 01:15 PM 05:33 PM 09:22 PM 00:44 AM
30/6/2026 Sel aN:aN AM 05:08 AM 01:15 PM 05:33 PM 09:22 PM 00:42 AM

Waktu salat di kota lain di Jerman

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh